| МКСАШп | МКСАБп | МКСАБпШп |
| МКСГ | МКСБ | МКСБпШп |
| МКПАШп | МКПАБп | МКПАБпШп |
| МКПпАШп | МКПпАБп | МКПпАБпШп |
| МКСК(п) |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель МКПАБп 4х4х1,05 | км | 335544 р. | |
| Кабель МКПАБп 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7 | км | 344168 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,05 | км | 418979 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | км | 451099 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,05+5х2х0,9+1х0,7 | км | 473649 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,2+1х0,9 | км | 488994 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,2+5х2х0,7+1х0,7 | км | 51975 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | км | 542091 р. | |
| Кабель МКПАБп 14х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | км | 677470 р. | |
| Кабель МКПАБп 4х4х1,2+1х0,9 | км | 378081 р. | |
| Кабель МКПАБп 4х4х1,2+2х0,7+0,7 | км | 382547 р. | |
| Кабель МКПАБп 4х4х1,2+2х0,9+0,9 | км | 388586 р. | |
| Кабель МКПАБп 4х4х1,2 | км | 373395 р. | |
| Кабель МКПАБп 7х4х1,2 | км | 484264 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









