| ТЗАШп | ТЗПАШп | ТЗАБп |
| ТЗПАБп | ТЗПАБпГ | ТЗПАБпШп |
| ТЗГ | ТЗЭГ | ТЗБл |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ТЗГ 4х4х0,9 | км | 191969 р. | |
| Кабель ТЗГ 7х4х0,9 | км | 283314 р. | |
| Кабель ТЗГ 12х4х0,9 | км | 422499 р. | |
| Кабель ТЗГ 14х4х0,9 | км | 479897 р. | |
| Кабель ТЗГ 19х4х0,9 | км | 587706 р. | |
| Кабель ТЗГ 27х4х0,9 | км | 808993 р. | |
| Кабель ТЗГ 37х4х0,9 | км | 1051512 р. | |
| Кабель ТЗГ 52х4х0,9 | км | 1455457 р. | |
| Кабель ТЗГ 61х4х0,9 | км | 1679758 р. | |
| Кабель ТЗГ 4х4х1,2 | км | 341940 р. | |
| Кабель ТЗГ 7х4х1,2 | км | 377971 р. | |
| Кабель ТЗГ 12х4х1,2 | км | 601865 р. | |
| Кабель ТЗГ 14х4х1,2 | км | 653184 р. | |
| Кабель ТЗГ 19х4х1,2 | км | 852547 р. | |
| Кабель ТЗГ 27х4х1,2 | км | 1170141 р. | |
| Кабель ТЗГ 37х4х1,2 | км | 1563796 р. | |
| Кабель ТЗГ 52х4х1,2 | км | 2152752 р. | |
| Кабель ТЗГ 61х4х1,2 | км | 2504659 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









