| СБЗПу | СБВГ | СБВГнг |
| СБПБ | СБПБГ | СБПБбШп |
| СБЗПБ |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель СБПБ 3х1.0 | км | 46074 р. | |
Кабель СБПБ 4х1.0 | км | 51095 р. | |
Кабель СБПБ 5х1.0 | км | 56378 р. | |
Кабель СБПБ 7х1.0 | км | 64808 р. | |
Кабель СБПБ 9х1.0 | км | 78818 р. | |
Кабель СБПБ 12х1.0 | км | 96926 р. | |
Кабель СБПБ 16х1.0 | км | 112994 р. | |
Кабель СБПБ 19х1.0 | км | 124640 р. | |
Кабель СБПБ 21х1.0 | км | 133712 р. | |
Кабель СБПБ 24х1.0 | км | 148060 р. | |
Кабель СБПБ 27х1.0 | км | 162245 р. | |
Кабель СБПБ 30х1.0 | км | 176297 р. | |
Кабель СБПБ 37х1.0 | км | 208952 р. | |
Кабель СБПБ 42х1.0 | км | 236372 р. | |
Кабель СБПБ 48х1.0 | км | 272570 р. | |
Кабель СБПБ 61х1.0 | км | 331686 р. | |
Кабель СБПБ 3х2х1.0 | км | 66412 р. | |
Кабель СБПБ 4х2х1.0 | км | 76315 р. | |
Кабель СБПБ 7х2х1.0 | км | 103111.87 р. | |
Кабель СБПБ 10х2х1.0 | км | 131152 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









