| СБЗПу | СБВГ | СБВГнг |
| СБПБ | СБПБГ | СБПБбШп |
| СБЗПБ |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель СБПБбШп 3х0,9 | км | 45602 р. | |
| Кабель СБПБбШп 4х0,9 | км | 50510 р. | |
| Кабель СБПБбШп 5х0,9 | км | 56252 р. | |
| Кабель СБПБбШп 7х0,9 | км | 63723 р. | |
| Кабель СБПБбШп 9х0,9 | км | 76316 р. | |
| Кабель СБПБбШп 12х0,9 | км | 91474 р. | |
| Кабель СБПБбШп 16х0,9 | км | 111115 р. | |
| Кабель СБПБбШп 19х0,9 | км | 12200 р. | |
| Кабель СБПБбШп 21х0,9 | км | 129672 р. | |
| Кабель СБПБбШп 24х0,9 | км | 145282 р. | |
| Кабель СБПБбШп 27х0,9 | км | 156206 р. | |
| Кабель СБПБбШп 30х0,9 | км | 170142 р. | |
| Кабель СБПБбШп 33х0,9 | км | 183635 р. | |
| Кабель СБПБбШп 37х0,9 | км | 200744 р. | |
| Кабель СБПБбШп 42х0,9 | км | 227390 р. | |
| Кабель СБПБбШп 48х0,9 | км | 251358 р. | |
| Кабель СБПБбШп 61х0,9 | км | 294675 р. | |
| Кабель СБПБбШп 3х2х0,9 | км | 65406 р. | |
| Кабель СБПБбШп 4х2х0,9 | км | 76185 р. | |
| Кабель СБПБбШп 7х2х0,9 | км | 108737 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









