| СБЗПу | СБВГ | СБВГнг |
| СБПБ | СБПБГ | СБПБбШп |
| СБЗПБ |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель СБВГнг 3х0.9 | км | 24744 р. | |
Кабель СБВГнг 4х0.9 | км | 28664 р. | |
Кабель СБВГнг 5х0.9 | км | 32916 р. | |
Кабель СБВГнг 7х0.9 | км | 39975 р. | |
Кабель СБВГнг 9х0.9 | км | 52170 р. | |
Кабель СБВГнг 12х0.9 | км | 63953 р. | |
Кабель СБВГнг 16х0.9 | км | 78628 р. | |
Кабель СБВГнг 19х0.9 | км | 69089 р. | |
Кабель СБВГнг 21х0.9 | км | 96982 р. | |
Кабель СБВГнг 24х0.9 | км | 109291 р. | |
Кабель СБВГнг 27х0.9 | км | 118832 р. | |
Кабель СБВГнг 30х0.9 | км | 129088 р. | |
Кабель СБВГнг 33х0.9 | км | 137857 р. | |
Кабель СБВГнг 37х0.9 | км | 154840 р. | |
Кабель СБВГнг 42х0.9 | км | 171305 р. | |
Кабель СБВГнг 48х0.9 | км | 191765 р. | |
Кабель СБВГнг 61х0.9 | км | 245022 р. | |
Кабель СБВГнг 3х2х0.9 | км | 42736 р. | |
Кабель СБВГнг 4х2х0.9 | км | 51472 р. | |
Кабель СБВГнг 7х2х0.9 | км | 74664 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









