| КСПВ | КСПЭВ | КСВВ |
| КСВЭВ | КСВВнг-LS | КСВЭВнг-LS |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель КСПЭВ 2х0,4 | км | 3233 р. | |
Кабель КСПЭВ 4х0,4 | км | 5044 р. | |
Кабель КСПЭВ 6 х0,4 | км | 6422 р. | |
Кабель КСПЭВ 8х0,4 | км | 7880 р. | |
Кабель КСПЭВ 10х0,4 | км | 10150 р. | |
Кабель КСПЭВ 12х0,4 | км | 11526 р. | |
Кабель КСПЭВ 14х0,4 | км | 14108 р. | |
Кабель КСПЭВ 16х0,4 | км | 14837 р. | |
Кабель КСПЭВ 18х0,4 | км | 18193 р. | |
Кабель КСПЭВ 20х0,4 | км | 20166 р. | |
Кабель КСПЭВ 2х0,5 | км | 4122 р. | |
Кабель КСПЭВ 4х0,5 | км | 6486 р. | |
Кабель КСПЭВ 6х0,5 | км | 8898 р. | |
Кабель КСПЭВ 8х0,5 | км | 11193 р. | |
Кабель КСПЭВ 10х0,5 | км | 13931 р. | |
Кабель КСПЭВ 12х0,5 | км | 16043 р. | |
Кабель КСПЭВ 14х0,5 | км | 21297 р. | |
Кабель КСПЭВ 16х0,5 | км | 26541 р. | |
Кабель КСПЭВ 18х0,5 | км | 30074 р. | |
Кабель КСПЭВ 20х0,5 | км | 31055 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









