| ÊÑÏÂ | ÊÑÏÝÂ | ÊÑÂÂ |
| ÊÑÂÝÂ | ÊÑÂÂíã-LS | ÊÑÂÝÂíã-LS |
| Íàèìåíîâàíèå òîâàðà | ÅÈ | Öåíà ñ ÍÄÑ | Â êîðçèíó |
Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 2õ0,4 | êì | 2376 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 4õ0,4 | êì | 4645 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 6 õ0,4 | êì | 6916 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 8õ0,4 | êì | 8488 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 10õ0,4 | êì | 10405 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 12õ0,4 | êì | 12364 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 14õ0,4 | êì | 14324 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 16õ0,4 | êì | 17234 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 18õ0,4 | êì | 19056 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 20õ0,4 | êì | 19304 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 2õ0,5 | êì | 3324 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 4õ0,5 | êì | 6387 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 6õ0,5 | êì | 9918 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 8õ0,5 | êì | 15146 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 10õ0,5 | êì | 18210 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 12õ0,5 | êì | 20494 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 14õ0,5 | êì | 22798 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 16õ0,5 | êì | 26967 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 18õ0,5 | êì | 29192 ð. | |
| Êàáåëü ÊÑÂÂíã-LS 20õ0,5 | êì | 29192 ð. | |
| Íàèìåíîâàíèå òîâàðà | ÅÈ | Öåíà ñ ÍÄÑ | Â êîðçèíó |
Ñïåöïðåäëîæåíèÿ
Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ
![]() |
Ðàçìåðû êàáåëüíûõ áàðàáàíîâ |
![]() |
Ðàçìåðû æ/ä êîíòåéíåðîâ |
Äîñòàâêà ïðîäóêöèè









