| КПСВВ | КПСВВнг-LS | КПСВВБВнг-LS |
| КПСВЭВ | КПСВЭВнг-LS | КПСВЭВБВнг-LS |
| КМВВ | КМВЭВ | КМВВнг-LS |
| КМВЭВнг-LS |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | км | 11177 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | км | 14620 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 | км | 18559 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 | км | 25656 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 1х2х2,5 | км | 38532 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | км | 20387 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 | км | 27414 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 2х2х1,0 | км | 35486 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 2х2х1,5 | км | 48917 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 2х2х2,5 | км | 70978 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 3х2х0,5 | км | 29597 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 3х2х0,75 | км | 40209 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 4х2х0,5 | км | 38807 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 8х2х0,5 | км | 75644 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 10х2х0,5 | км | 94064 р. | |
| КПСВВнг(А)-LS 10х2х0,75 | км | 129773 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Спецпредложения
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









