| ИКБ | ОМЗКГМ | ОМЗКГЦ |
| ЭКБ-ДПС | ЭКБ/ДП2 |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-4Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 40528 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-48Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 91016 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-50Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 94530 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-56Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 100096 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-60Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 103858 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-64Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 107569 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-68Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 111332 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-72Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 115043 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-76Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 135754 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-80Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 139465 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-84Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 143176 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-86Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 146028 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-90Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 149739 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-92Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 151595 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-96Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 155306 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-6Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 42396 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-8Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 44264 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-12Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 49025 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-16Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 52737 р. | |
Кабель ЭКБ-ДПС-П-20Е-7,0 бронь - стальная проволока | км | 57633 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









