| ИКБ | ОМЗКГМ | ОМЗКГЦ |
| ЭКБ-ДПС | ЭКБ/ДП2 |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ИКБ-М4П-А4-8.0 бронь - стальная проволока | км | 37793 р. | |
Кабель ИКБ-М4П-А8-8.0 бронь - стальная проволока | км | 42094 р. | |
Кабель ИКБ-М4П-А12-8.0 бронь - стальная проволока | км | 45383 р. | |
Кабель ИКБ-М4П-А16-8.0 бронь - стальная проволока | км | 48849 р. | |
Кабель ИКБ-М4П-А24-8.0 бронь - стальная проволока | км | 56211 р. | |
Кабель ИКБ-М4П-А32-8.0 бронь - стальная проволока | км | 62484 р. | |
Кабель ИКБ-М4П-А48-8.0 бронь - стальная проволока | км | 79557 р. | |
Кабель ИКБ-М6П-А64-8.0 бронь - стальная проволока | км | 106861 р. | |
Кабель ИКБ-М6П-А72-8.0 бронь - стальная проволока | км | 113326 р. | |
Кабель ИКБ-М8П-А96-8.0 бронь - стальная проволока | км | 140198 р. | |
Кабель ИКБ-М12П-А144-8.0 бронь - стальная проволока | км | 203622 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А4-8.0 бронь - стальная проволока | км | 37834 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А8-8.0 бронь - стальная проволока | км | 40836 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А12-8.0 бронь - стальная проволока | км | 43839 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А16-8.0 бронь - стальная проволока | км | 46241 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А24-8.0 бронь - стальная проволока | км | 52847 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А32-8.0 бронь - стальная проволока | км | 59453 р. | |
Кабель ИКБН-М4П-А48-8.0 бронь - стальная проволока | км | 80773 р. | |
Кабель ИКБН-М6П-А64-8.0 бронь - стальная проволока | км | 105694 р. | |
Кабель ИКБН-М6П-А72-8.0 бронь - стальная проволока | км | 115075 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









