| ИКБ | ОМЗКГМ | ОМЗКГЦ |
| ЭКБ-ДПС | ЭКБ/ДП2 |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-8-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 42728 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-12-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 46188 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-16-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 49962 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-24-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 57202 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-32-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 63261 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-36-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 67081 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-48-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 79445 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-64-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 105300 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-96-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 127700 р. | |
Кабель ОМЗКГМ-10-01-0,22-144-(7,0) диэлектр. ЦСЭ, бронь - стальная проволока | км | 168750 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









