| ИКСЛ | ИКСЛН | ИКСН |
| ОКЗ | ОКСТМ | ЭКБ-ДПЛ |
| ЭКБ-СПЛ |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ИКСЛ-Т-А4-2.5 бронь-гофролента, центральная трубка | км | 22643 р. | |
Кабель ИКСЛ-Т-А8-2.5 бронь-гофролента, центральная трубка | км | 24479 р. | |
Кабель ИКСЛ-Т-А12-2.5 бронь-гофролента, центральная трубка | км | 27539 р. | |
Кабель ИКСЛ-Т-А16-2.5 бронь-гофролента, центральная трубка | км | 30598 р. | |
Кабель ИКСЛ-Т-А24-2.5 бронь-гофролента, центральная трубка | км | 42226 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А4-2.5 бронь-гофролента, облегчённый | км | 26510 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А8-2.5 бронь-гофролента, облегчённый | км | 28276 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А12-2.5 бронь-гофролента, облегчённый | км | 31828 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А16-2.5 бронь-гофролента облегчённый | км | 35494 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А24-2.5 бронь-гофролента, облегчённый | км | 42323 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А32-2.5 бронь-гофролента, облегчённый | км | 50902 р. | |
Кабель ИКСЛ-М4П-А48-2.5 бронь-гофролента, облегчённый | км | 68163 р. | |
Кабель ИКСЛ-М6П-А64-2.5 бронь - гофралента, облегчённый | км | 93227 р. | |
Кабель ИКСЛ-М6П-А72-2.5 бронь - гофралента, облегчённый | км | 105237 р. | |
Кабель ИКСЛ-М8П-А96-2.5 бронь - гофролента, облегчённый | км | 134634 р. | |
Кабель ИКСЛ-М12П-А144-2.5 бронь - гофролента облегчённый | км | 198059 р. | |
Кабель ИКСЛ-М12П-А288-2.5 бронь - гофролента облегчённый | км | 583889 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









