| ИКСЛ | ИКСЛН | ИКСН |
| ОКЗ | ОКСТМ | ЭКБ-ДПЛ |
| ЭКБ-СПЛ |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-4-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 25391 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-8-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 28751 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-12-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 32252 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 35692 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 42727 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 47700 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-48-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 65800 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-64-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 78400 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-96-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 105700 р. | |
Кабель ОКСТМ-10-01-0,22-144-(2,7) стеклопластик ЦСЭ, бронь гофролента сталь | км | 159698 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









