| ИК/Д | ИК/Д2 | ИК/Т |
| ОКП | ОКСНЦ |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Кабель ИК/Т-Т-А4-4,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 24322 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А8-4,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 26724 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А12-4,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 29125 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А16-4,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 35432 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А24-4,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 40836 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А4-8,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 28825 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А8-8,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 31227 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А12-8,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 33930 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А16-8,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 37834 р. | |
Кабель ИК/Т-Т-А24-8,0 с металлическим несущим тросом, центральной трубкой | км | 42638 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А16-6.0 с металлическим несущим тросом | км | 41136 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А24-6.0 с металлическим несущим тросом | км | 45040 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А32-6.0 с металлическим несущим тросом | км | 52847 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А48-6.0 с металлическим несущим тросом | км | 70263 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А4-8.0 с металлическим несущим тросом | км | 29168 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А8-8.0 с металлическим несущим тросом | км | 31456 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А12-8,0 с металлическим несущим тросом | км | 36318 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А16-8,0 с металлическим несущим тросом | км | 40893 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А24-8.0 с металлическим несущим тросом | км | 45950 р. | |
Кабель ИК/Т-М4П-А32-8,0 с металлическим несущим тросом | км | 52046 р. | |
| Наименование товара | ЕИ | Цена с НДС | В корзину |
Полезная информация
![]() |
Размеры кабельных барабанов |
![]() |
Размеры ж/д контейнеров |
Доставка продукции









